学費
情報システム工学科
項目 | 1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 100,000円 | ー | ー | ー |
授業料 | 170,000円 | 170,000円 | 170,000円 | 170,000円 |
教育充実費 | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 |
施設管理費 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
実習費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
年間学友会費 | 15,000円 | ー | 15,000円 | ー |
入学手続時納入金※1 | 508,000円 | ー | ー | ー |
各学年合計 | 901,000円 | 801,000円 |
※1〜合格者は指定期日までに入学手続納入金のお支払いをお願いいたします。期日までに手続きが完了しない場合は合格取り消しとなります。
※2〜その他、教科書代、教材費等の負担があります。
デジタルクリエイト科
項目 | 1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 100,000円 | ー | ー | ー |
授業料 | 170,000円 | 170,000円 | 170,000円 | 170,000円 |
教育充実費 | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 |
施設管理費 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
実習費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
年間学友会費 | 15,000円 | ー | 15,000円 | ー |
入学手続時納入金※1 | 508,000円 | ー | ー | ー |
各学年合計 | 901,000円 | 801,000円 |
※1〜合格者は指定期日までに入学手続納入金のお支払いをお願いいたします。期日までに手続きが完了しない場合は合格取り消しとなります。
※2〜その他、教科書代、教材費等の負担があります。
ビジネスIT科
項目 | 1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 100,000円 | ー | ー | ー |
授業料 | 170,000円 | 170,000円 | 170,000円 | 170,000円 |
教育充実費 | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 |
施設管理費 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
実習費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
年間学友会費 | 15,000円 | ー | 15,000円 | ー |
入学手続時納入金※1 | 508,000円 | ー | ー | ー |
各学年合計 | 901,000円 | 801,000円 |
※1〜合格者は指定期日までに入学手続納入金のお支払いをお願いいたします。期日までに手続きが完了しない場合は合格取り消しとなります。
※2〜その他、教科書代、教材費等の負担があります。