資格取得実績
高い合格率を誇っています


資格取得実績一覧
情報システム工学科 | デジタルクリエイト学科 | ビジネスIT学科 | 医療ビジネス学科 | |
---|---|---|---|---|
ビジネス分野 | ||||
ビジネス能力検定(B検)ジョブパス2級 | ● | ● | ● | |
ビジネス能力検定(B検)ジョブパス3級 | ● | ● | ● | ● |
秘書検定 2級 | ● | ● | ||
秘書検定 3級 | ● | ● | ● | |
ビジネス電話検定知識A級 | ● | ● | ||
ビジネス電話検定知識B級 | ● | ● | ||
ファイナンシャルプランニング技能士 3級 | ● | ● | ||
日商簿記検定 2級 | ● | |||
日商簿記検定 3級 | ● | ● | ● | ● |
ビジネス著作権検定 | ● | ● | ● | |
ビジネスコンプライアンス検定 | ● | ● | ||
IT分野 | ||||
情報セキュリティスペシャリスト試験 (経済産業省国家試験) |
● | |||
応用情報技術者試験(経済産業省国家試験) | ● | |||
基本情報技術者試験(経済産業省国家試験) | ● | ● | ||
ITパスポート試験(経済産業省国家試験) | ● | ● | ● | ● |
Microsoft Office Specialist Word | ● | ● | ● | ● |
Microsoft Office Specialist Excel | ● | ● | ● | ● |
Microsoft Office Specialist PowerPoint | ● | ● | ● | ● |
Microsoft Office Specialist Access | ● | ● | ● | ● |
サーティファイWebクリエイター 能力認定試験スタンダード |
● | ● | ||
サーティファイWebクリエイター 能力認定試験エキスパート |
● | |||
情報活用試験 1級 | ● | |||
情報活用試験 2級 | ● | ● | ● | ● |
情報活用試験 3級 | ● | ● | ● | ● |
情報システム試験基本スキル | ● | ● | ● | |
情報システム試験プログラミングスキル | ● | |||
情報システム試験システムデザインスキル | ● | |||
情報デザイン試験初級 | ● | ● | ||
CGクリエイター検定ベーシック | ● | ● | ||
DTP検定一種 | ● | ● | ||
DTP検定二種 | ● | |||
DTP検定三種 | ● | |||
医療ビジネス分野 | ||||
医療事務管理士技能認定試験 | ● | |||
介護事務管理士技能認定試験 | ● | |||
調剤事務管理士技能認定試験 | ● | |||
診療報酬請求事務能力認定試験 | ● | |||
介護職員初任者研修 | ● |